Объединения ОДОД
Главная » Структурное подразделение ОДОД » Объединения ОДОД
| № | название | класс |
|
Физкультурно-спортивная направленность и ШСК |
||
| 1 | Снайпер, 1 год | 2 |
| 2 |
Снайпер, 2 год | 3 |
| 3 |
Снайпер, 3 год | 4 |
| 4 | Юный шахматист, 1 год | 2 |
| 5 |
Юный шахматист, 2 год | 3 — 4 |
| 6 | Баскетбол, 2 год | 6 — 7 |
| 7 | Баскетбол 3х3, 1 год | 7 — 11 |
| 8 | Восточное боевое единоборство | 5 |
| 9 | Боевое искусство — сетокан | 6 |
| 10 | Мини-футбол, 1-3 год | 1 — 9 |
| 11 | Микрофутзал, 2 год | 5 — 7 |
| 12 | Полиатлон, 1 год | 6 — 8 |
| 13 | Полиатлон, 2 год | 9 — 11 |
| 14 | Военно-прикладное многоборье | 8 — 11 |
| 15 | Спортивное ориентирование | 8 — 11 |
| 16 | Военно-патриотическая игра «Зарница» | 6 — 9 |
|
Социально-педагогическая (социально-гуманитарная) направленность |
||
| 17 | Агитбригада «Кадет» | 1 — 4 |
| 18 | Отряд «Знаменосцы» | 8 |
| 19 | Первоклассные сказки | 1 |
| 20 | Школьная студия журналистики | 6 — 11 |
| 21 | Занимательный английский | 5 |
| 22 | Патриотический компас | 6 — 9 |
| 23 | Психология лидерства |
6 — 9 |
| 24 | Ментальная арифметика | 2 |
| 25 | Юный военный переводчик | 6 — 8 |
| Естественнонаучная направленность | ||
| 26 | Кадетские юнаты | 4 |
| Художественная направленность | ||
| 27 | Кадетский хор | 4 — 5 |
| 28 | Юный военный музыкант (ансамбль) | 6 — 10 |
| 29 | Ансамбль военной песни, 2-3 год | 6 — 11 |
| 30 | Юный барабанщик | 3 — 5 |
| 31 | Рисуем. Лепим. Мастерим | 1 |
| 32 | Театральная студия | 2 — 9 |
| Техническая направленность |
||
| 33 | Компьютерная анимация | 4 |
| 34 | 3D — технологии | 5 |
| Туристско-краеведческая направленность | ||
| 35 | Любимый Павловск, 1 год | 3 — 4 |
| 36 | Пешеходный туризм по городу, 2 год | 4 |