График барьерных медосмотров Кадетской школы
| Дата | Время | Класс |
| 26.08.24 | 11.00 | 1а |
| 13.00 | 1б | |
| 27.08.24 | 9.00 | 2а |
| 10.00 | 2б | |
| 12.00 | 3а | |
| 13.00 | 3б | |
| 14.00 | 3в | |
| 15.00 | 4а | |
| 28.08.24 | 9.00 | 4б |
| 10.00 | 4в | |
| 11.00 | 5а | |
| 12.00 | 5б | |
| 13.00 | 5в | |
| 14.00 | 6а | |
| 15.00 | 6б | |
| 29.08.24 | 9.00 | 6в |
| 10.00 | 7а | |
| 11.00 | 7б | |
| 13.00 | 8а | |
| 14.00 | 8б | |
| 15.00 | 9а, б | |
| 30.08.24 | 9.00 | 10 |
| 10.00 | 11 | |
| 11.00 | Все непрошедшие |
Фельдшер: Сидорец В.И.